Klubben har gjennom årenes løp ervervet diverse krimskrams som kan være nyttig når man skal på tur. Det meste av dette kan leies av våre medlemmer for en billig penge. Unntaket er tau som bare får brukes til arrangementer i klubbens regi med godkjent instruktør til stede. Seler og slynger skiftes selvsagt ut ved behov.
For å leie utstyr, kontakt utstyrsansvarlig David Smith, 977 54 409, utstyr (ætt) bodoklatreklubb.no, evt. noen andre i styret.
Utstyrsliste
Alle priser er pr. dag.
| Type | Antall | Pris | Info |
|---|---|---|---|
| Seler |
|||
|
Barn/junior kroppsele | 12 | 20 | Sett med sko, sele, karabin, taubrems og hjelm kroner 50. Enkeltdeler kr 20. |
| Barn/junior sittesele | 10 | 20 | |
| Voksen kroppsele | 1 | 20 | |
| Voksen sittesele | 24 | 20 | |
| Utstyrsbag | 300 | 10 stk. sko, sele, karabin, taubrems, hjelm. | |
| Sko |
|||
| størrelse 27-48,5 | 100 | 20 | |
| Skrukarabiner |
|||
| HMS | 20 | 10 | Karabin + brems kr 20 |
| Andre | 8 | ||
| Taubremser | |||
| ATC | 18 | 10 | |
| Sticht | 10 | ||
| Rapellåtter | 8 | ||
| Hjelm | 15 | 20 | |
| Slynger |
|||
| Slynger 60 cm | 9 | ||
| Kortslynger | 41 | 75 | Sett med 10 stk. |
| Daisychain | 1 | ||
| Kalkpose | 6 | 10 | |
| Prussiktau og slyngebånd | |||
| Prussik (knyttede) 4-6 mm | 10 | ||
| Lengre knyttede 6 mm | 3 | ||
| Løst ulike lengder 6 mm | 15 m | ||
| Slyngebånd | 100 m | ||
| Taubagger | 13 | ||
| Utstyrsbagger | 9 | ||
| Vinter |
|||
| Isøkser | 8,5 par | 30 | |
| Stegjern | 10 par | 25 | |
| Sko | 11 par | 25 | |
| Skredsøker | 2 | 50 | |
| Søkestang | 2 | 20 | |
| Pakke | 100 | Isøks, sko, stegjern: helg. | |
| Annet | |||
| Crashpad | 3 | 20 | |
| Store Camalots | 2 | 50 | 4,5 og 5 |
| Ascenders/jumar | 2 | 20 | |
| Aid-stiger | 2 par | 20 | |
| Port-a-ledge | 1 | 100 | Ledge+telt |
| Gasslykt | 1 | 20 | |
| Gasskjøkken | 1 | 20 | |
| Lavvo m ovn | 1 | 100 | |
| Tau | |||
| Dynamisk 60+70 m | 18 | ||
| Dynamisk, korte | 15 | ||
| Statisk på rull | 40 m | ||
| Statisk 35 m | 1 |




